Logo DAKL GURU SENYUM

DAKL GURU SENYUM

Data Analisis Kebutuhan Guru

DAKL GURU SENYUM

Data Analisis Kebutuhan Guru
Guru Sejahtera, Nyaman Mengajar, Berkualitas dan Membanggakan
Kabupaten Deli Serdang

Rekap Kebutuhan Guru Per Mata Pelajaran

Data kebutuhan guru berdasarkan mata pelajaran

No Jabatan / Mata Pelajaran ABK Ketersediaan Kurang Guru Lebih Guru
PNS PPPK PPPK PW Non ASN
1 Guru Kelas - TK/PAUD 109 29 48 20 30 12 -
2 Guru Agama Buddha - SD 80 3 0 0 0 77 -
3 Guru Agama Hindu - SD 54 0 1 0 0 53 -
4 Guru Agama Islam - SD 647 183 26 1,155 281 - 717
5 Guru Agama Katholik - SD 358 63 2 20 6 273 -
6 Guru Agama Kristen - SD 564 89 10 155 61 310 -
7 Guru Bahasa Inggris - SD 68 209 107 56 133 - 304
8 Guru Kelas - SD 5,312 1,743 1,746 1,162 597 661 -
9 Guru PJOK - SD 651 210 107 141 133 193 -
10 Guru Agama Buddha - SMP 0 0 0 0 0 - -

Rekap Kebutuhan Guru Per Sekolah

Data kebutuhan guru per sekolah (Negeri & Swasta)

No Nama Sekolah Jenjang Jabatan (Mapel) ABK Ketersediaan Kurang Guru Lebih Guru
PNS PPPK PPPK PW Non ASN
3181 UPT SPF SMP Negeri 2 Delitua SMP Guru IPA 4 5 1 0 0 - 2
3182 UPT SPF SMP Negeri 2 Delitua SMP Guru IPS 3 1 1 0 1 1 -
3183 UPT SPF SMP Negeri 2 Delitua SMP Guru Seni Budaya, dan Prakarya 2 3 0 0 2 - 1
3184 UPT SPF SMP Negeri 2 Delitua SMP Guru PJOK 2 0 0 3 0 - 1
3185 UPT SPF SMP Negeri 2 Delitua SMP Guru Informatika 2 2 0 0 0 - -
3186 UPT SPF SMP Negeri 1 Galang SMP Guru BP/BK 5 2 2 1 0 - -
3187 UPT SPF SMP Negeri 1 Galang SMP Guru Agama Islam 2 1 0 3 0 - 2
3188 UPT SPF SMP Negeri 1 Galang SMP Guru Agama Protestan 2 0 0 1 0 1 -
3189 UPT SPF SMP Negeri 1 Galang SMP Guru Agama Katholik 2 0 0 0 0 2 -
3190 UPT SPF SMP Negeri 1 Galang SMP Guru Agama Hindu 0 0 0 0 0 - -
3191 UPT SPF SMP Negeri 1 Galang SMP Guru Agama Buddha 0 0 0 0 0 - -
3192 UPT SPF SMP Negeri 1 Galang SMP Guru PPKN 2 2 1 0 0 - 1
3193 UPT SPF SMP Negeri 1 Galang SMP Guru Matematika 4 2 1 1 2 - -
3194 UPT SPF SMP Negeri 1 Galang SMP Guru Bahasa Indonesia 5 1 5 3 0 - 4
3195 UPT SPF SMP Negeri 1 Galang SMP Guru Bahasa Inggris 3 0 2 3 0 - 2