Logo DAKL GURU SENYUM

DAKL GURU SENYUM

Data Analisis Kebutuhan Guru

DAKL GURU SENYUM

Data Analisis Kebutuhan Guru
Guru Sejahtera, Nyaman Mengajar, Berkualitas dan Membanggakan
Kabupaten Deli Serdang

Rekap Kebutuhan Guru Per Mata Pelajaran

Data kebutuhan guru berdasarkan mata pelajaran

No Jabatan / Mata Pelajaran ABK Ketersediaan Kurang Guru Lebih Guru
PNS PPPK PPPK PW Non ASN
1 Guru Kelas - TK/PAUD 109 29 48 20 30 12 -
2 Guru Agama Buddha - SD 80 3 0 0 0 77 -
3 Guru Agama Hindu - SD 54 0 1 0 0 53 -
4 Guru Agama Islam - SD 647 183 26 1,155 281 - 717
5 Guru Agama Katholik - SD 358 63 2 20 6 273 -
6 Guru Agama Kristen - SD 564 89 10 155 61 310 -
7 Guru Bahasa Inggris - SD 68 209 107 56 133 - 304
8 Guru Kelas - SD 5,312 1,743 1,746 1,162 597 661 -
9 Guru PJOK - SD 651 210 107 141 133 193 -
10 Guru Agama Buddha - SMP 0 0 0 0 0 - -

Rekap Kebutuhan Guru Per Sekolah

Data kebutuhan guru per sekolah (Negeri & Swasta)

No Nama Sekolah Jenjang Jabatan (Mapel) ABK Ketersediaan Kurang Guru Lebih Guru
PNS PPPK PPPK PW Non ASN
2236 UPT SPF SD NEGERI 106145 SERBAJADI SD Guru Bahasa Inggris 0 1 0 0 0 - 1
2237 UPT SPF SD NEGERI 106146 MULIOREJO SD Guru Kelas 13 4 3 5 1 1 -
2238 UPT SPF SD NEGERI 106146 MULIOREJO SD Guru Agama Islam 1 0 0 5 1 - 4
2239 UPT SPF SD NEGERI 106146 MULIOREJO SD Guru Agama Kristen 1 0 0 0 1 1 -
2240 UPT SPF SD NEGERI 106146 MULIOREJO SD Guru Agama Katholik 1 0 0 0 0 1 -
2241 UPT SPF SD NEGERI 106146 MULIOREJO SD Guru Agama Buddha 1 0 0 0 0 1 -
2242 UPT SPF SD NEGERI 106146 MULIOREJO SD Guru PJOK 1 0 0 1 1 - -
2243 UPT SPF SD NEGERI 106146 MULIOREJO SD Guru Bahasa Inggris 1 0 0 1 1 - -
2244 UPT SPF SD NEGERI 106148 SD Guru Kelas 8 1 1 3 3 3 -
2245 UPT SPF SD NEGERI 106148 SD Guru Agama Islam 1 1 0 3 0 - 3
2246 UPT SPF SD NEGERI 106148 SD Guru Agama Kristen 1 0 0 0 0 1 -
2247 UPT SPF SD NEGERI 106148 SD Guru PJOK 1 0 0 0 0 1 -
2248 UPT SPF SD NEGERI 106149 SD Guru Kelas 6 2 1 0 3 3 -
2249 UPT SPF SD NEGERI 106149 SD Guru Agama Islam 1 0 0 0 0 1 -
2250 UPT SPF SD NEGERI 106149 SD Guru Agama Kristen 1 0 0 0 0 1 -