Logo DAKL GURU SENYUM

DAKL GURU SENYUM

Data Analisis Kebutuhan Guru

DAKL GURU SENYUM

Data Analisis Kebutuhan Guru
Guru Sejahtera, Nyaman Mengajar, Berkualitas dan Membanggakan
Kabupaten Deli Serdang

Rekap Kebutuhan Guru Per Mata Pelajaran

Data kebutuhan guru berdasarkan mata pelajaran

No Jabatan / Mata Pelajaran ABK Ketersediaan Kurang Guru Lebih Guru
PNS PPPK PPPK PW Non ASN
1 Guru Kelas - TK/PAUD 109 29 48 20 30 12 -
2 Guru Agama Buddha - SD 80 3 0 0 0 77 -
3 Guru Agama Hindu - SD 54 0 1 0 0 53 -
4 Guru Agama Islam - SD 647 183 26 1,155 281 - 717
5 Guru Agama Katholik - SD 358 63 2 20 6 273 -
6 Guru Agama Kristen - SD 564 89 10 155 61 310 -
7 Guru Bahasa Inggris - SD 68 209 107 56 133 - 304
8 Guru Kelas - SD 5,312 1,743 1,746 1,162 597 661 -
9 Guru PJOK - SD 651 210 107 141 133 193 -
10 Guru Agama Buddha - SMP 0 0 0 0 0 - -

Rekap Kebutuhan Guru Per Sekolah

Data kebutuhan guru per sekolah (Negeri & Swasta)

No Nama Sekolah Jenjang Jabatan (Mapel) ABK Ketersediaan Kurang Guru Lebih Guru
PNS PPPK PPPK PW Non ASN
211 UPT SPF SD NEGERI 101765 SD Guru Kelas 11 7 3 0 1 1 -
212 UPT SPF SD NEGERI 101765 SD Guru Agama Islam 1 0 1 0 0 - -
213 UPT SPF SD NEGERI 101765 SD Guru Agama Kristen 1 0 0 1 0 - -
214 UPT SPF SD NEGERI 101765 SD Guru PJOK 1 1 0 1 0 - 1
215 UPT SPF SD NEGERI 101765 SD Guru Bahasa Inggris 0 1 0 1 0 - 2
216 UPT SPF SD NEGERI 101766 BANDAR SETIA SD Guru Kelas 17 11 5 1 0 - -
217 UPT SPF SD NEGERI 101766 BANDAR SETIA SD Guru Agama Islam 2 0 0 1 0 1 -
218 UPT SPF SD NEGERI 101766 BANDAR SETIA SD Guru PJOK 2 0 3 0 0 - 1
219 UPT SPF SD NEGERI 101766 BANDAR SETIA SD Guru Bahasa Inggris 0 0 3 0 0 - 3
220 UPT SPF SD NEGERI 101767 TEMBUNG SD Guru Kelas 8 5 0 0 3 3 -
221 UPT SPF SD NEGERI 101767 TEMBUNG SD Guru Agama Islam 1 1 0 0 0 - -
222 UPT SPF SD NEGERI 101767 TEMBUNG SD Guru Agama Kristen 1 0 0 0 0 1 -
223 UPT SPF SD NEGERI 101767 TEMBUNG SD Guru Agama Buddha 1 0 0 0 0 1 -
224 UPT SPF SD NEGERI 101767 TEMBUNG SD Guru PJOK 1 0 0 1 0 - -
225 UPT SPF SD NEGERI 101767 TEMBUNG SD Guru Bahasa Inggris 1 0 0 1 0 - -