Logo DAKL GURU SENYUM

DAKL GURU SENYUM

Data Analisis Kebutuhan Guru

DAKL GURU SENYUM

Data Analisis Kebutuhan Guru
Guru Sejahtera, Nyaman Mengajar, Berkualitas dan Membanggakan
Kabupaten Deli Serdang

Rekap Kebutuhan Guru Per Mata Pelajaran

Data kebutuhan guru berdasarkan mata pelajaran

No Jabatan / Mata Pelajaran ABK Ketersediaan Kurang Guru Lebih Guru
PNS PPPK PPPK PW Non ASN
21 Guru Matematika - SMP 182 129 49 16 38 - 12
22 Guru PJOK - SMP 113 50 17 39 22 7 -
23 Guru PPKN - SMP 113 65 27 8 18 13 -
24 Guru Seni Budaya, dan Prakarya - SMP 113 78 53 23 17 - 41

Rekap Kebutuhan Guru Per Sekolah

Data kebutuhan guru per sekolah (Negeri & Swasta)

No Nama Sekolah Jenjang Jabatan (Mapel) ABK Ketersediaan Kurang Guru Lebih Guru
PNS PPPK PPPK PW Non ASN
2086 UPT SPF SD NEGERI 105347 SIDOURIP SD Guru Agama Kristen 1 0 0 0 0 1 -
2087 UPT SPF SD NEGERI 105347 SIDOURIP SD Guru PJOK 1 1 0 0 0 - -
2088 UPT SPF SD NEGERI 105347 SIDOURIP SD Guru Bahasa Inggris 0 1 0 0 0 - 1
2089 UPT SPF SD NEGERI 105348 SD Guru Kelas 12 5 5 2 0 - -
2090 UPT SPF SD NEGERI 105348 SD Guru Agama Islam 1 0 0 2 1 - 1
2091 UPT SPF SD NEGERI 105348 SD Guru Agama Kristen 1 0 0 0 0 1 -
2092 UPT SPF SD NEGERI 105348 SD Guru Agama Buddha 1 0 0 0 0 1 -
2093 UPT SPF SD NEGERI 105348 SD Guru PJOK 1 0 0 0 0 1 -
2094 UPT SPF SD NEGERI 105348 SD Guru Bahasa Inggris 1 0 0 0 0 1 -
2095 UPT SPF SD NEGERI 105349 PALUH KEMIRI SD Guru Kelas 6 1 1 2 2 2 -
2096 UPT SPF SD NEGERI 105349 PALUH KEMIRI SD Guru Agama Islam 1 0 0 2 1 - 1
2097 UPT SPF SD NEGERI 105349 PALUH KEMIRI SD Guru Agama Kristen 1 0 0 1 0 - -
2098 UPT SPF SD NEGERI 105349 PALUH KEMIRI SD Guru Agama Katholik 1 0 0 0 0 1 -
2099 UPT SPF SD NEGERI 105349 PALUH KEMIRI SD Guru PJOK 1 1 0 0 0 - -
2100 UPT SPF SD NEGERI 105349 PALUH KEMIRI SD Guru Bahasa Inggris 0 1 0 0 0 - 1