Logo DAKL GURU SENYUM

DAKL GURU SENYUM

Data Analisis Kebutuhan Guru

DAKL GURU SENYUM

Data Analisis Kebutuhan Guru
Guru Sejahtera, Nyaman Mengajar, Berkualitas dan Membanggakan
Kabupaten Deli Serdang

Rekap Kebutuhan Guru Per Mata Pelajaran

Data kebutuhan guru berdasarkan mata pelajaran

No Jabatan / Mata Pelajaran ABK Ketersediaan Kurang Guru Lebih Guru
PNS PPPK PPPK PW Non ASN
11 Guru Agama Hindu - SMP 25 0 0 0 0 25 -
12 Guru Agama Islam - SMP 113 56 2 50 24 5 -
13 Guru Agama Katholik - SMP 113 18 2 0 5 93 -
14 Guru Agama Protestan - SMP 113 27 2 17 22 67 -
15 Guru Bahasa Indonesia - SMP 225 98 91 66 32 - 30
16 Guru Bahasa Inggris - SMP 145 140 32 36 20 - 63
17 Guru BP/BK - SMP 207 68 49 40 26 50 -
18 Guru Informatika - SMP 113 40 27 18 12 28 -
19 Guru IPA - SMP 182 198 34 13 15 - 63
20 Guru IPS - SMP 145 155 33 12 16 - 55

Rekap Kebutuhan Guru Per Sekolah

Data kebutuhan guru per sekolah (Negeri & Swasta)

No Nama Sekolah Jenjang Jabatan (Mapel) ABK Ketersediaan Kurang Guru Lebih Guru
PNS PPPK PPPK PW Non ASN
1111 UPT SPF SD NEGERI 101975 SEI PUTIH SD Guru Kelas 6 0 2 3 0 1 -
1112 UPT SPF SD NEGERI 101975 SEI PUTIH SD Guru Agama Islam 1 0 0 3 1 - 2
1113 UPT SPF SD NEGERI 101975 SEI PUTIH SD Guru Agama Katholik 1 0 0 0 0 1 -
1114 UPT SPF SD NEGERI 101975 SEI PUTIH SD Guru PJOK 1 0 0 0 0 1 -
1115 UPT SPF SD NEGERI 101976 SD Guru Kelas 7 4 0 1 2 2 -
1116 UPT SPF SD NEGERI 101976 SD Guru Agama Islam 1 1 0 1 0 - 1
1117 UPT SPF SD NEGERI 101976 SD Guru Agama Kristen 1 0 0 0 1 1 -
1118 UPT SPF SD NEGERI 101976 SD Guru PJOK 1 0 1 0 0 - -
1119 UPT SPF SD NEGERI 101976 SD Guru Bahasa Inggris 0 0 1 0 0 - 1
1120 UPT SPF SD NEGERI 101979 PISANG PALA SD Guru Kelas 6 3 2 0 1 1 -
1121 UPT SPF SD NEGERI 101979 PISANG PALA SD Guru Agama Islam 1 0 0 0 1 1 -
1122 UPT SPF SD NEGERI 101979 PISANG PALA SD Guru PJOK 1 0 0 0 0 1 -
1123 UPT SPF SD NEGERI 101980 NAGATIMBUL SD Guru Kelas 6 4 1 1 0 - -
1124 UPT SPF SD NEGERI 101980 NAGATIMBUL SD Guru Agama Islam 1 0 0 1 0 - -
1125 UPT SPF SD NEGERI 101980 NAGATIMBUL SD Guru PJOK 1 0 0 0 1 1 -