Logo DAKL GURU SENYUM

DAKL GURU SENYUM

Data Analisis Kebutuhan Guru

DAKL GURU SENYUM

Data Analisis Kebutuhan Guru
Guru Sejahtera, Nyaman Mengajar, Berkualitas dan Membanggakan
Kabupaten Deli Serdang

Rekap Kebutuhan Guru Per Mata Pelajaran

Data kebutuhan guru berdasarkan mata pelajaran

No Jabatan / Mata Pelajaran ABK Ketersediaan Kurang Guru Lebih Guru
PNS PPPK PPPK PW Non ASN
11 Guru Agama Hindu - SMP 25 0 0 0 0 25 -
12 Guru Agama Islam - SMP 113 56 2 50 24 5 -
13 Guru Agama Katholik - SMP 113 18 2 0 5 93 -
14 Guru Agama Protestan - SMP 113 27 2 17 22 67 -
15 Guru Bahasa Indonesia - SMP 225 98 91 66 32 - 30
16 Guru Bahasa Inggris - SMP 145 140 32 36 20 - 63
17 Guru BP/BK - SMP 207 68 49 40 26 50 -
18 Guru Informatika - SMP 113 40 27 18 12 28 -
19 Guru IPA - SMP 182 198 34 13 15 - 63
20 Guru IPS - SMP 145 155 33 12 16 - 55

Rekap Kebutuhan Guru Per Sekolah

Data kebutuhan guru per sekolah (Negeri & Swasta)

No Nama Sekolah Jenjang Jabatan (Mapel) ABK Ketersediaan Kurang Guru Lebih Guru
PNS PPPK PPPK PW Non ASN
2341 UPT SPF SD NEGERI 106168 SD Guru Kelas 8 3 2 0 3 3 -
2342 UPT SPF SD NEGERI 106168 SD Guru Agama Islam 1 0 0 0 0 1 -
2343 UPT SPF SD NEGERI 106168 SD Guru Agama Kristen 1 0 0 1 0 - -
2344 UPT SPF SD NEGERI 106168 SD Guru Agama Katholik 1 0 0 0 0 1 -
2345 UPT SPF SD NEGERI 106168 SD Guru PJOK 1 1 0 0 0 - -
2346 UPT SPF SD NEGERI 106168 SD Guru Bahasa Inggris 0 1 0 0 0 - 1
2347 UPT SPF SD NEGERI 106169 KUTOMULYO SD Guru Kelas 9 2 4 3 0 - -
2348 UPT SPF SD NEGERI 106169 KUTOMULYO SD Guru Agama Islam 1 0 0 3 1 - 2
2349 UPT SPF SD NEGERI 106169 KUTOMULYO SD Guru Agama Kristen 1 0 0 0 1 1 -
2350 UPT SPF SD NEGERI 106169 KUTOMULYO SD Guru Agama Katholik 1 0 0 0 1 1 -
2351 UPT SPF SD NEGERI 106169 KUTOMULYO SD Guru PJOK 1 0 0 0 1 1 -
2352 UPT SPF SD NEGERI 106169 KUTOMULYO SD Guru Bahasa Inggris 0 0 0 0 1 - -
2353 UPT SPF SD NEGERI 106170 AJIBAHO SD Guru Kelas 6 3 2 1 0 - -
2354 UPT SPF SD NEGERI 106170 AJIBAHO SD Guru Agama Islam 1 1 0 1 0 - 1
2355 UPT SPF SD NEGERI 106170 AJIBAHO SD Guru Agama Kristen 1 1 0 0 0 - -