Logo DAKL GURU SENYUM

DAKL GURU SENYUM

Data Analisis Kebutuhan Guru

DAKL GURU SENYUM

Data Analisis Kebutuhan Guru
Guru Sejahtera, Nyaman Mengajar, Berkualitas dan Membanggakan
Kabupaten Deli Serdang

Rekap Kebutuhan Guru Per Mata Pelajaran

Data kebutuhan guru berdasarkan mata pelajaran

No Jabatan / Mata Pelajaran ABK Ketersediaan Kurang Guru Lebih Guru
PNS PPPK PPPK PW Non ASN
11 Guru Agama Hindu - SMP 25 0 0 0 0 25 -
12 Guru Agama Islam - SMP 113 56 2 50 24 5 -
13 Guru Agama Katholik - SMP 113 18 2 0 5 93 -
14 Guru Agama Protestan - SMP 113 27 2 17 22 67 -
15 Guru Bahasa Indonesia - SMP 225 98 91 66 32 - 30
16 Guru Bahasa Inggris - SMP 145 140 32 36 20 - 63
17 Guru BP/BK - SMP 207 68 49 40 26 50 -
18 Guru Informatika - SMP 113 40 27 18 12 28 -
19 Guru IPA - SMP 182 198 34 13 15 - 63
20 Guru IPS - SMP 145 155 33 12 16 - 55

Rekap Kebutuhan Guru Per Sekolah

Data kebutuhan guru per sekolah (Negeri & Swasta)

No Nama Sekolah Jenjang Jabatan (Mapel) ABK Ketersediaan Kurang Guru Lebih Guru
PNS PPPK PPPK PW Non ASN
1786 UPT SPF SD NEGERI 105290 DESA KOLAM SD Guru PJOK 1 0 1 0 0 - -
1787 UPT SPF SD NEGERI 105290 DESA KOLAM SD Guru Bahasa Inggris 0 0 1 0 0 - 1
1788 UPT SPF SD NEGERI 105291 SAENTIS SD Guru Kelas 11 6 2 2 1 1 -
1789 UPT SPF SD NEGERI 105291 SAENTIS SD Guru Agama Islam 1 0 1 2 1 - 2
1790 UPT SPF SD NEGERI 105291 SAENTIS SD Guru Agama Kristen 1 0 0 0 0 1 -
1791 UPT SPF SD NEGERI 105291 SAENTIS SD Guru PJOK 1 0 0 1 0 - -
1792 UPT SPF SD NEGERI 105292 SD Guru Kelas 13 6 2 5 0 - -
1793 UPT SPF SD NEGERI 105292 SD Guru Agama Islam 1 0 0 5 0 - 4
1794 UPT SPF SD NEGERI 105292 SD Guru Agama Kristen 1 1 0 0 0 - -
1795 UPT SPF SD NEGERI 105292 SD Guru Agama Katholik 1 0 0 0 0 1 -
1796 UPT SPF SD NEGERI 105292 SD Guru PJOK 1 1 0 1 0 - 1
1797 UPT SPF SD NEGERI 105292 SD Guru Bahasa Inggris 0 1 0 1 0 - 2
1798 UPT SPF SD NEGERI 105293 MEDAN ESTATE SD Guru Kelas 6 1 4 1 0 - -
1799 UPT SPF SD NEGERI 105293 MEDAN ESTATE SD Guru Agama Islam 1 0 0 1 0 - -
1800 UPT SPF SD NEGERI 105293 MEDAN ESTATE SD Guru Agama Kristen 1 1 0 0 0 - -