Logo DAKL GURU SENYUM

DAKL GURU SENYUM

Data Analisis Kebutuhan Guru

DAKL GURU SENYUM

Data Analisis Kebutuhan Guru
Guru Sejahtera, Nyaman Mengajar, Berkualitas dan Membanggakan
Kabupaten Deli Serdang

Rekap Kebutuhan Guru Per Mata Pelajaran

Data kebutuhan guru berdasarkan mata pelajaran

No Jabatan / Mata Pelajaran ABK Ketersediaan Kurang Guru Lebih Guru
PNS PPPK PPPK PW Non ASN
11 Guru Agama Hindu - SMP 25 0 0 0 0 25 -
12 Guru Agama Islam - SMP 113 56 2 50 24 5 -
13 Guru Agama Katholik - SMP 113 18 2 0 5 93 -
14 Guru Agama Protestan - SMP 113 27 2 17 22 67 -
15 Guru Bahasa Indonesia - SMP 225 98 91 66 32 - 30
16 Guru Bahasa Inggris - SMP 145 140 32 36 20 - 63
17 Guru BP/BK - SMP 207 68 49 40 26 50 -
18 Guru Informatika - SMP 113 40 27 18 12 28 -
19 Guru IPA - SMP 182 198 34 13 15 - 63
20 Guru IPS - SMP 145 155 33 12 16 - 55

Rekap Kebutuhan Guru Per Sekolah

Data kebutuhan guru per sekolah (Negeri & Swasta)

No Nama Sekolah Jenjang Jabatan (Mapel) ABK Ketersediaan Kurang Guru Lebih Guru
PNS PPPK PPPK PW Non ASN
1546 UPT SPF SD NEGERI 104245 TUMPATAN SD Guru PJOK 1 0 0 2 0 - 1
1547 UPT SPF SD NEGERI 104246 SD Guru Kelas 6 3 1 1 1 1 -
1548 UPT SPF SD NEGERI 104246 SD Guru Agama Islam 1 0 0 1 1 - -
1549 UPT SPF SD NEGERI 104246 SD Guru Agama Kristen 1 0 1 0 0 - -
1550 UPT SPF SD NEGERI 104246 SD Guru Agama Buddha 1 0 0 0 0 1 -
1551 UPT SPF SD NEGERI 104246 SD Guru PJOK 1 0 0 0 1 1 -
1552 UPT SPF SD NEGERI 104246 SD Guru Bahasa Inggris 1 0 0 0 1 1 -
1553 UPT SPF SD NEGERI 104247 TANJUNG MULIA SD Guru Kelas 11 1 2 4 2 4 -
1554 UPT SPF SD NEGERI 104247 TANJUNG MULIA SD Guru Agama Islam 1 0 0 4 0 - 3
1555 UPT SPF SD NEGERI 104247 TANJUNG MULIA SD Guru Agama Kristen 1 0 0 0 0 1 -
1556 UPT SPF SD NEGERI 104247 TANJUNG MULIA SD Guru PJOK 1 0 1 0 0 - -
1557 UPT SPF SD NEGERI 104247 TANJUNG MULIA SD Guru Bahasa Inggris 0 0 1 0 0 - 1
1558 UPT SPF SD NEGERI 104248 BERINGIN SD Guru Kelas 7 2 3 0 2 2 -
1559 UPT SPF SD NEGERI 104248 BERINGIN SD Guru Agama Islam 1 0 0 0 0 1 -
1560 UPT SPF SD NEGERI 104248 BERINGIN SD Guru PJOK 1 0 0 0 0 1 -