Logo DAKL GURU SENYUM

DAKL GURU SENYUM

Data Analisis Kebutuhan Guru

DAKL GURU SENYUM

Data Analisis Kebutuhan Guru
Guru Sejahtera, Nyaman Mengajar, Berkualitas dan Membanggakan
Kabupaten Deli Serdang

Rekap Kebutuhan Guru Per Mata Pelajaran

Data kebutuhan guru berdasarkan mata pelajaran

No Jabatan / Mata Pelajaran ABK Ketersediaan Kurang Guru Lebih Guru
PNS PPPK PPPK PW Non ASN
1 Guru Kelas - TK/PAUD 109 29 48 20 30 12 -
2 Guru Agama Buddha - SD 80 3 0 0 0 77 -
3 Guru Agama Hindu - SD 54 0 1 0 0 53 -
4 Guru Agama Islam - SD 647 183 26 1,155 281 - 717
5 Guru Agama Katholik - SD 358 63 2 20 6 273 -
6 Guru Agama Kristen - SD 564 89 10 155 61 310 -
7 Guru Bahasa Inggris - SD 68 209 107 56 133 - 304
8 Guru Kelas - SD 5,312 1,743 1,746 1,162 597 661 -
9 Guru PJOK - SD 651 210 107 141 133 193 -
10 Guru Agama Buddha - SMP 0 0 0 0 0 - -

Rekap Kebutuhan Guru Per Sekolah

Data kebutuhan guru per sekolah (Negeri & Swasta)

No Nama Sekolah Jenjang Jabatan (Mapel) ABK Ketersediaan Kurang Guru Lebih Guru
PNS PPPK PPPK PW Non ASN
1111 UPT SPF SD NEGERI 101975 SEI PUTIH SD Guru Kelas 6 0 2 3 0 1 -
1112 UPT SPF SD NEGERI 101975 SEI PUTIH SD Guru Agama Islam 1 0 0 3 1 - 2
1113 UPT SPF SD NEGERI 101975 SEI PUTIH SD Guru Agama Katholik 1 0 0 0 0 1 -
1114 UPT SPF SD NEGERI 101975 SEI PUTIH SD Guru PJOK 1 0 0 0 0 1 -
1115 UPT SPF SD NEGERI 101976 SD Guru Kelas 7 4 0 1 2 2 -
1116 UPT SPF SD NEGERI 101976 SD Guru Agama Islam 1 1 0 1 0 - 1
1117 UPT SPF SD NEGERI 101976 SD Guru Agama Kristen 1 0 0 0 1 1 -
1118 UPT SPF SD NEGERI 101976 SD Guru PJOK 1 0 1 0 0 - -
1119 UPT SPF SD NEGERI 101976 SD Guru Bahasa Inggris 0 0 1 0 0 - 1
1120 UPT SPF SD NEGERI 101979 PISANG PALA SD Guru Kelas 6 3 2 0 1 1 -
1121 UPT SPF SD NEGERI 101979 PISANG PALA SD Guru Agama Islam 1 0 0 0 1 1 -
1122 UPT SPF SD NEGERI 101979 PISANG PALA SD Guru PJOK 1 0 0 0 0 1 -
1123 UPT SPF SD NEGERI 101980 NAGATIMBUL SD Guru Kelas 6 4 1 1 0 - -
1124 UPT SPF SD NEGERI 101980 NAGATIMBUL SD Guru Agama Islam 1 0 0 1 0 - -
1125 UPT SPF SD NEGERI 101980 NAGATIMBUL SD Guru PJOK 1 0 0 0 1 1 -