Logo DAKL GURU SENYUM

DAKL GURU SENYUM

Data Analisis Kebutuhan Guru

DAKL GURU SENYUM

Data Analisis Kebutuhan Guru
Guru Sejahtera, Nyaman Mengajar, Berkualitas dan Membanggakan
Kabupaten Deli Serdang

Rekap Kebutuhan Guru Per Mata Pelajaran

Data kebutuhan guru berdasarkan mata pelajaran

No Jabatan / Mata Pelajaran ABK Ketersediaan Kurang Guru Lebih Guru
PNS PPPK PPPK PW Non ASN
1 Guru Kelas - TK/PAUD 109 29 48 20 30 12 -
2 Guru Agama Buddha - SD 80 3 0 0 0 77 -
3 Guru Agama Hindu - SD 54 0 1 0 0 53 -
4 Guru Agama Islam - SD 647 183 26 1,155 281 - 717
5 Guru Agama Katholik - SD 358 63 2 20 6 273 -
6 Guru Agama Kristen - SD 564 89 10 155 61 310 -
7 Guru Bahasa Inggris - SD 68 209 107 56 133 - 304
8 Guru Kelas - SD 5,312 1,743 1,746 1,162 597 661 -
9 Guru PJOK - SD 651 210 107 141 133 193 -
10 Guru Agama Buddha - SMP 0 0 0 0 0 - -

Rekap Kebutuhan Guru Per Sekolah

Data kebutuhan guru per sekolah (Negeri & Swasta)

No Nama Sekolah Jenjang Jabatan (Mapel) ABK Ketersediaan Kurang Guru Lebih Guru
PNS PPPK PPPK PW Non ASN
376 UPT SPF SD NEGERI 101797 SD Guru Kelas 12 7 1 2 2 2 -
377 UPT SPF SD NEGERI 101797 SD Guru Agama Islam 1 1 0 2 0 - 2
378 UPT SPF SD NEGERI 101797 SD Guru Agama Kristen 1 0 0 0 0 1 -
379 UPT SPF SD NEGERI 101797 SD Guru Agama Katholik 1 0 0 0 0 1 -
380 UPT SPF SD NEGERI 101797 SD Guru PJOK 1 0 0 1 1 - -
381 UPT SPF SD NEGERI 101797 SD Guru Bahasa Inggris 0 0 0 1 1 - 1
382 UPT SPF SD NEGERI 101798 DELI TUA SD Guru Kelas 18 9 3 4 2 2 -
383 UPT SPF SD NEGERI 101798 DELI TUA SD Guru Agama Islam 2 0 0 4 1 - 2
384 UPT SPF SD NEGERI 101798 DELI TUA SD Guru Agama Kristen 2 1 0 0 0 1 -
385 UPT SPF SD NEGERI 101798 DELI TUA SD Guru Agama Katholik 2 0 0 0 0 2 -
386 UPT SPF SD NEGERI 101798 DELI TUA SD Guru Agama Hindu 2 0 0 0 0 2 -
387 UPT SPF SD NEGERI 101798 DELI TUA SD Guru Agama Buddha 2 1 0 0 0 1 -
388 UPT SPF SD NEGERI 101798 DELI TUA SD Guru PJOK 2 0 0 1 1 1 -
389 UPT SPF SD NEGERI 101798 DELI TUA SD Guru Bahasa Inggris 1 0 0 1 1 - -
390 UPT SPF SD NEGERI 101799 DELITUA SD Guru Kelas 9 1 5 1 2 2 -