Logo DAKL GURU SENYUM

DAKL GURU SENYUM

Data Analisis Kebutuhan Guru

DAKL GURU SENYUM

Data Analisis Kebutuhan Guru
Guru Sejahtera, Nyaman Mengajar, Berkualitas dan Membanggakan
Kabupaten Deli Serdang

Rekap Kebutuhan Guru Per Mata Pelajaran

Data kebutuhan guru berdasarkan mata pelajaran

No Jabatan / Mata Pelajaran ABK Ketersediaan Kurang Guru Lebih Guru
PNS PPPK PPPK PW Non ASN
1 Guru Kelas - TK/PAUD 109 29 48 20 30 12 -
2 Guru Agama Buddha - SD 80 3 0 0 0 77 -
3 Guru Agama Hindu - SD 54 0 1 0 0 53 -
4 Guru Agama Islam - SD 647 183 26 1,155 281 - 717
5 Guru Agama Katholik - SD 358 63 2 20 6 273 -
6 Guru Agama Kristen - SD 564 89 10 155 61 310 -
7 Guru Bahasa Inggris - SD 68 209 107 56 133 - 304
8 Guru Kelas - SD 5,312 1,743 1,746 1,162 597 661 -
9 Guru PJOK - SD 651 210 107 141 133 193 -
10 Guru Agama Buddha - SMP 0 0 0 0 0 - -

Rekap Kebutuhan Guru Per Sekolah

Data kebutuhan guru per sekolah (Negeri & Swasta)

No Nama Sekolah Jenjang Jabatan (Mapel) ABK Ketersediaan Kurang Guru Lebih Guru
PNS PPPK PPPK PW Non ASN
2086 UPT SPF SD NEGERI 105347 SIDOURIP SD Guru Agama Kristen 1 0 0 0 0 1 -
2087 UPT SPF SD NEGERI 105347 SIDOURIP SD Guru PJOK 1 1 0 0 0 - -
2088 UPT SPF SD NEGERI 105347 SIDOURIP SD Guru Bahasa Inggris 0 1 0 0 0 - 1
2089 UPT SPF SD NEGERI 105348 SD Guru Kelas 12 5 5 2 0 - -
2090 UPT SPF SD NEGERI 105348 SD Guru Agama Islam 1 0 0 2 1 - 1
2091 UPT SPF SD NEGERI 105348 SD Guru Agama Kristen 1 0 0 0 0 1 -
2092 UPT SPF SD NEGERI 105348 SD Guru Agama Buddha 1 0 0 0 0 1 -
2093 UPT SPF SD NEGERI 105348 SD Guru PJOK 1 0 0 0 0 1 -
2094 UPT SPF SD NEGERI 105348 SD Guru Bahasa Inggris 1 0 0 0 0 1 -
2095 UPT SPF SD NEGERI 105349 PALUH KEMIRI SD Guru Kelas 6 1 1 2 2 2 -
2096 UPT SPF SD NEGERI 105349 PALUH KEMIRI SD Guru Agama Islam 1 0 0 2 1 - 1
2097 UPT SPF SD NEGERI 105349 PALUH KEMIRI SD Guru Agama Kristen 1 0 0 1 0 - -
2098 UPT SPF SD NEGERI 105349 PALUH KEMIRI SD Guru Agama Katholik 1 0 0 0 0 1 -
2099 UPT SPF SD NEGERI 105349 PALUH KEMIRI SD Guru PJOK 1 1 0 0 0 - -
2100 UPT SPF SD NEGERI 105349 PALUH KEMIRI SD Guru Bahasa Inggris 0 1 0 0 0 - 1