Logo DAKL GURU SENYUM

DAKL GURU SENYUM

Data Analisis Kebutuhan Guru

DAKL GURU SENYUM

Data Analisis Kebutuhan Guru
Guru Sejahtera, Nyaman Mengajar, Berkualitas dan Membanggakan
Kabupaten Deli Serdang

Rekap Kebutuhan Guru Per Mata Pelajaran

Data kebutuhan guru berdasarkan mata pelajaran

No Jabatan / Mata Pelajaran ABK Ketersediaan Kurang Guru Lebih Guru
PNS PPPK PPPK PW Non ASN
1 Guru Kelas - TK/PAUD 109 29 48 20 30 12 -
2 Guru Agama Buddha - SD 80 3 0 0 0 77 -
3 Guru Agama Hindu - SD 54 0 1 0 0 53 -
4 Guru Agama Islam - SD 647 183 26 1,155 281 - 717
5 Guru Agama Katholik - SD 358 63 2 20 6 273 -
6 Guru Agama Kristen - SD 564 89 10 155 61 310 -
7 Guru Bahasa Inggris - SD 68 209 107 56 133 - 304
8 Guru Kelas - SD 5,312 1,743 1,746 1,162 597 661 -
9 Guru PJOK - SD 651 210 107 141 133 193 -
10 Guru Agama Buddha - SMP 0 0 0 0 0 - -

Rekap Kebutuhan Guru Per Sekolah

Data kebutuhan guru per sekolah (Negeri & Swasta)

No Nama Sekolah Jenjang Jabatan (Mapel) ABK Ketersediaan Kurang Guru Lebih Guru
PNS PPPK PPPK PW Non ASN
1546 UPT SPF SD NEGERI 104245 TUMPATAN SD Guru PJOK 1 0 0 2 0 - 1
1547 UPT SPF SD NEGERI 104246 SD Guru Kelas 6 3 1 1 1 1 -
1548 UPT SPF SD NEGERI 104246 SD Guru Agama Islam 1 0 0 1 1 - -
1549 UPT SPF SD NEGERI 104246 SD Guru Agama Kristen 1 0 1 0 0 - -
1550 UPT SPF SD NEGERI 104246 SD Guru Agama Buddha 1 0 0 0 0 1 -
1551 UPT SPF SD NEGERI 104246 SD Guru PJOK 1 0 0 0 1 1 -
1552 UPT SPF SD NEGERI 104246 SD Guru Bahasa Inggris 1 0 0 0 1 1 -
1553 UPT SPF SD NEGERI 104247 TANJUNG MULIA SD Guru Kelas 11 1 2 4 2 4 -
1554 UPT SPF SD NEGERI 104247 TANJUNG MULIA SD Guru Agama Islam 1 0 0 4 0 - 3
1555 UPT SPF SD NEGERI 104247 TANJUNG MULIA SD Guru Agama Kristen 1 0 0 0 0 1 -
1556 UPT SPF SD NEGERI 104247 TANJUNG MULIA SD Guru PJOK 1 0 1 0 0 - -
1557 UPT SPF SD NEGERI 104247 TANJUNG MULIA SD Guru Bahasa Inggris 0 0 1 0 0 - 1
1558 UPT SPF SD NEGERI 104248 BERINGIN SD Guru Kelas 7 2 3 0 2 2 -
1559 UPT SPF SD NEGERI 104248 BERINGIN SD Guru Agama Islam 1 0 0 0 0 1 -
1560 UPT SPF SD NEGERI 104248 BERINGIN SD Guru PJOK 1 0 0 0 0 1 -